TBIT WD – 219: Det intelligenta valet för delade resor
I en era av delat resande har WD-219 blivit det föredragna valet för delade elcyklar med sin enastående prestanda och intelligenta funktioner.
Denna IoT-enhet har exakt positioneringskapacitet. Den flexibla kombinationen av flera positioneringslägen kan uppnå positioneringsnoggrannhet på under en meters nivå. Den stöder även tröghetsnavigeringsalgoritmer för att minska problem med GPS-drift, vilket gör att användarna känner sig mer bekväma under användning.
WD-219 har många funktioner, inklusive bekväm körning, passagerardetektering, cykelåterkoppling med ett klick etc., vilket ger användarna en bekväm körupplevelse. Samtidigt sparar dess ultralåga strömförbrukningsalgoritm och dubbla standby-tid också kostnader för operatörerna.
TBIT kontrollerar strikt produktkvaliteten. Dess egen fabrik säkerställer stabiliteten och tillförlitligheten hos WD-219. Att välja TBIT WD-219 innebär att välja en intelligent, effektiv och säker lösning för delade resor.
Funktioner hos WD-219:
| Positionering på undermätare | Bluetooth-vägspikar | Civiliserad cykling |
| Vertikal parkering | Smart hjälm | Röstsändning |
| Tröghetsnavigering | Instrumentfunktion | Batterilås |
| RFID | Flerpersonsfärddetektering | Strålkastarkontroll |
| AI-kamera | Ett klick för att returnera elcykeln | Dubbel 485-kommunikation |
Specifikationer:
| Parametrar | |||
| Dimensionera | 120,20 mm × 68,60 mm × 39,10 mm | Vattentät och dammtät | IP67 |
| Ingångsspänningsområde | 12V–72V | Strömförbrukning | Normalt arbete: <15mA vid 48V; Viloläge: <2mA vid 48V |
| Nätverk prestanda | |||
| Supportläge | LTE-FDD/LTE-TDD | Frekvens | LTE-FDD: B1/B3/B5/B8 |
| LTE-TDD: B34/B38/ B39/B40/B41 | |||
| Maximal sändningseffekt | LTE-FDD/LTE-T DD: 23 dBm | ||
| GPS prestanda(dubbelfrekvens enpunkts &RTK) | |||
| Frekvensområde | Kina Beidou BDS: B1I, B2a; USA GPS / Japan QZSS: L1C / A, L5; Ryssland GLONASS: L1; EU Galileo: E1, E5a | ||
| Positioneringsnoggrannhet | Dubbelfrekvens enpunkt: 3 m @CEP95 (öppen); RTK: 1 m @CEP95 (öppen) | ||
| Starttid | Kallstart av 24S | ||
| GPS prestanda(enda-frekvens enpunktsfrekvens) | |||
| Frekvensområde | BDS/GPS/GLNASS | ||
| Starttid | Kallstart av 35S | ||
| Positioneringsnoggrannhet | 10m | ||
| Bluetoothprestanda | |||
| Bluetooth-version | BLE5.0 | ||







